W ostatnich czterech dekadach populacja Chin zwiększyła się z 660 mln do 1,4 mld osób. Jednak ekspansja demograficzna dobiegła końca. Z wyliczeń Shanghai Academy of Social Sciences (SAAS) wynika, że 2022 r. jest pierwszym w historii Chin od czasu Wielkiego Głodu (1959-1961), który skończy się negatywnym bilansem demograficznym.
Ma to istotne znaczenie symboliczne w kontekście rozpoczynającego się 16 października XX Zjazdu Komunistycznej Partii Chin i prawdopodobnego wyboru Xi Jinpinga na trzecią kadencję. To właśnie w okresie jego prezydentury liczba urodzeń w Chinach obniżyła się aż o 45 proc., osiągając w 2021 r. poziom 10,6 mln.
Wskaźnik liczby urodzeń na kobietę obniżył się z poziomu 2,6 w latach 80. do 1,15 w 2021 r., czyli prawie dwukrotnie poniżej poziomu niezbędnego do odtworzenia populacji (2,1). Zdaniem SAAS, do 2030 r. wskaźnik urodzeń obniży się jeszcze bardziej, bo do 1,1, co w konsekwencji spowoduje, że w 2080 r. liczba osób w wieku poprodukcyjnym, której szczytowe wartości były notowane w 2014 r., przekroczy liczbę osób w wieku produkcyjnym. Na te niekorzystne dane demograficzne nakłada się obecnie wyraźne wyhamowanie gospodarki chińskiej, kryzys na rynku nieruchomości oraz zapaść popytu konsumpcyjnego. Zdaniem Banku Światowego (BŚ), Chiny mogą zamknąć rok ze wzrostem gospodarczym na poziomie 2,8 proc.
Współczynnik dzietności w Chinach i wybranych krajach rozwiniętych
Chińska polityka jednego dziecka
Praprzyczyną kurczenia się populacji Chin jest polityka jednego dziecka – projekt polityczny zapoczątkowany w latach 80. XX wieku. Spowodował on przedwczesne starzenie się społeczeństwa – przedwczesne, bo problem starzejących się społeczeństw dotyczy krajów wysoko rozwiniętych. Polityka jednego dziecka została zliberalizowana w 2016 r., a władze wprowadziły bardziej rygorystyczne prawo aborcyjne, zachęty podatkowe, a ostatecznie w maju 2021 r. przyjęły tzw. „politykę trojga dzieci”. Jednak działania te nie przynoszą spodziewanych efektów, co tłumaczy się pandemią i rosnącym bezrobociem, które spowodowały odroczenie decyzji o posiadaniu dzieci u wielu par. Wysokie ceny nieruchomości oraz gwałtownie rosnące koszty edukacji także nie służą wyższej rozrodczości.
Najludniejsze kraje świata
Dane szacunkowe za styczeń 2022 r. | ||
---|---|---|
1 | Chiny | 1 448 471 404 |
2 | Indie | 1 406 631 781 |
3 | Stany Zjednoczone Ameryki | 334 805 268 |
4 | Indonezja | 279 134 505 |
5 | Pakistan | 229 488 996 |
6 | Nigeria | 216 746 933 |
7 | Brazylia | 215 353 588 |
8 | Bangladesz | 167 885 680 |
9 | Rosja | 145 805 944 |
10 | Meksyk | 131 562 775 |
11 | Japonia | 125 584 839 |
12 | Etiopia | 120 812 698 |
13 | Filipiny | 112 508 991 |
14 | Egipt | 106 156 692 |
15 | Wietnam | 98 953 535 |
16 | DR Kongo | 95 240 782 |
17 | Iran | 86 022,843 |
18 | Turcja | 85 561 976 |
19 | Niemcy | 83 883 587 |
20 | Tajlandia | 70 078 198 |
21 | Wielka Brytania | 68 497 913 |
22 | Francja | 65 584 514 |
23 | Tanzania | 63 298 542 |
24 | RPA | 60 756 134 |
25 | Włochy | 60.262.779 |
26 | Kenia | 56 215 224 |
27 | Myanmar | 55 227 152 |
28 | Kolumbia | 51,512,766 |
29 | Republika Korei | 51 329 905 |
30 | Uganda | 48 432 873 |
31 | Hiszpania | 46 719 147 |
32 | Argentyna | 46 010 234 |
33 | Sudan | 45.992.018 |
34 | Algieria | 45 350 141 |
35 | Ukraina | 43,192,120 |
36 | Irak | 42 164 963 |
37 | Afganistan | 40 754 385 |
38 | Kanada | 38 388 416 |
39 | Maroko | 37 772 757 |
40 | Polska | 37 739 779 |
41 | Arabia Saudyjska | 35 844 913 |
42 | Angola | 35 027 340 |
43 | Uzbekistan | 34 382 077 |
44 | Peru | 33 684 218 |
45 | Malezja | 33 181 079 |
46 | Mozambik | 33 089 463 |
47 | Ghana | 32 395 454 |
48 | Jemen | 31 154 866 |
49 | Nepal | 30 225 581 |
50 | Wenezuela | 29 266 989 |
51 | Madagaskar | 29 178 075 |
52 | Kamerun | 27 911 544 |
53 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 27 742 301 |
54 | Niger | 26 083 660 |
55 | Australia | 26 068 793 |
56 | Korea Północna | 25 990 675 |
57 | Tajwan | 23 888 600 |
58 | Burkina Faso | 22 102 838 |
59 | Sri Lanka | 21 575 844 |
60 | Mali | 21 473 776 |
61 | Malawi | 20 180 838 |
62 | Zambia | 19 470 238 |
63 | Syria | 19 364 807 |
64 | Chile | 19 250 192 |
65 | Kazachstan | 19 205 038 |
66 | Rumunia | 19 031 330 |
67 | Gwatemala | 18 584 043 |
68 | Ekwador | 18 113 365 |
69 | Senegal | 17 653 669 |
70 | Czad | 17 413 574 |
71 | Holandia | 17.211.449 |
72 | Kambodża | 17 168 635 |
73 | Somali | 16 841 805 |
74 | Zimbabwe | 15 331 426 |
75 | Gwinea | 13 865 692 |
76 | Rwanda | 13 600 466 |
77 | Benin | 12 784 728 |
78 | Burundi | 12 624 845 |
79 | Tunezja | 12 046 656 |
80 | Boliwia | 11 992 647 |
81 | Haiti | 11 680 288 |
82 | Belgia | 11 668 276 |
83 | Południowy Sudan | 11 618 517 |
84 | Kuba | 11 305 648 |
85 | Republika Dominikany | 11 056 374 |
86 | Republika Czeska | 10 736 782 |
87 | Grecja | 10 316 641 |
88 | Jordania | 10 300 862 |
89 | Azerbejdżan | 10300196 |
90 | Honduras | 10 221 256 |
91 | Szwecja | 10 218 972 |
92 | Portugalia | 10 140 568 |
93 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 10 081 782 |
94 | Tadżykistan | 9 957 468 |
95 | Węgry | 9 606 252 |
96 | Białoruś | 9 432 804 |
97 | Papua Nowa Gwinea | 9 292 172 |
98 | Austria | 9 066 712 |
99 | Izrael | 8 922 893 |
100 | Szwajcaria | 8 773 640 |
Długofalowe efekty polityki jednego dziecka będą silnie odczuwalne
Wprawdzie mniejszy zasób siły roboczej w wieku produkcyjnym może przynieść osobom zatrudnionym korzyści w postaci wyższych wynagrodzeń, to jednak w dłuższym okresie starzejące się społeczeństwo chińskie będzie charakteryzowało się niższą dynamiką wzrostu gospodarczego oraz erozją międzynarodowej przewagi konkurencyjnej w postaci wciąż relatywnie niskich kosztów pracy. Może to być dodatkowym impulsem dla korporacji międzynarodowych do reshoringu (przenoszeniu produkcji do kraju macierzystego) i nearshoringu (przenoszenie
produkcji w sąsiedztwo kraju macierzystego), a także przenoszenia produkcji na tańsze rynki azjatyckie, takie jak Wietnam czy Bangladesz. Jednym z wyzwań wewnętrznych będzie także utrzymanie wypłacalności systemu emerytalnego, zwiększone wydatki na służbę zdrowia oraz coraz bardziej nabrzmiałe problemy społeczne wynikające z rażącej przewagi liczebnej chłopców nad dziewczynkami (120 do 100).