Największą pozycją po stronie kosztów Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są wydatki na emerytury i renty. W okresie styczeń–czerwiec wyniosły one 114,3 mld zł, co stanowi 53,5% kosztów zaplanowanych na ten rok.
2236,84 złotych – to kwota przeciętnego miesięcznego świadczenia emerytalno-rentowego wypłacanego w pierwszym półroczu 2019 r. przez ZUS.
Przeciętna wysokość bieżących świadczeń emerytalnych (w zł)
Przeciętna wysokość bieżących świadczeń emerytalnych (w zł) [TABELA]
miesiąc/rok | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. |
styczeń | 1 880,26 | 1 978,86 | 2 032,59 | 2 097,05 | 2 128,37 | 2 168,02 | 2 254,83 |
luty | 1 885,79 | 1 980,97 | 2 035,41 | 2 099,77 | 2 131,50 | 2 170,34 | 2 257,51 |
marzec | 1 963,40 | 2 014,60 | 2 073,92 | 2 108,94 | 2 147,80 | 2 237,96 | 2 338,08 |
kwiecień | 1 965,19 | 2 016,36 | 2 075,95 | 2 109,54 | 2 150,24 | 2 239,08 | 2 339,16 |
maj | 1 967,06 | 2 018,30 | 2 078,45 | 2 112,01 | 2 152,63 | 2 240,36 | 2 340,57 |
czerwiec | 1 968,90 | 2 020,29 | 2 080,30 | 2 114,26 | 2 154,75 | 2 241,17 | 2 342,22 |
lipiec | 1 970,23 | 2 021,82 | 2 083,55 | 2 115,75 | 2 156,19 | 2 241,42 | |
sierpień | 1 971,46 | 2 023,50 | 2 086,06 | 2 117,52 | 2 158,06 | 2 242,81 | |
wrzesień | 1 972,55 | 2 025,32 | 2 088,85 | 2 119,83 | 2 160,83 | 2 246,35 | |
październik | 1 974,17 | 2 027,38 | 2 090,46 | 2 122,23 | 2 164,77 | 2 249,35 | |
listopad | 1 976,08 | 2 029,38 | 2 093,24 | 2 124,43 | 2 166,48 | 2 251,64 | |
grudzień | 1 977,21 | 2 030,96 | 2 095,36 | 2 126,41 | 2 167,71 | 2 253,27 |
Przeciętne miesięczne świadczenie emerytalno-rentowe w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosło 2 236,84 zł i było wyższe o 4,5% od wypłacanego w 2018 r. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń niezmiennie jest coroczna waloryzacja – bieżący rok jest drugim z rzędu, kiedy wskaźnik waloryzacji przekroczył poziom 102,0%. W marcu br. przeprowadzono waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych wskaźnikiem 102,86%, nie mniej jednak niż o kwotę 70,00 zł (roczny skutek finansowy to 6 074 mln zł).
Wydatki na emerytury i renty (w mld zł)
Liczba emerytur i rent w czerwcu br. wyniosła 7 696,3 tys. i była o 111,6 tys. większa niż w czerwcu 2018 r. Minęło już ponad półtora roku od wprowadzenia reformy obniżającej wiek emerytalny – jej skutki najlepiej obrazuje comiesięczna liczba wypłacanych świadczeń emerytalnych.
Liczba świadczeń emerytalnych (w tys.)
Liczba nowo przyznanych emerytur w pierwszym półroczu br. wyniosła 132,8 tys. i była niższa o 27,4% od liczby nowo przyznanych emerytur w ubiegłym roku.