Średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce wyniosła (14,42 euro) za 100 kWh w I poł. 2019 r. wobec średnio 24 euro w Unii Europejskiej, a w odniesieniu do siły nabywczej (PPS) wyniosła 25 jednostek i pozostawała jedną z najwyższych w Europie, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.
Ceny energii w Europie
Ceny energii dla odbiorców indywidualnych w odniesieniu do siły nabywczej (PPS) za 1 kWh
| Czechy | 0,3340 |
| Hiszpania | 0,3274 |
| Niemcy | 0,3219 |
| Portugalia | 0,2839 |
| Belgia | 0,2781 |
| Rumunia | 0,2658 |
| Słowacja | 0,2656 |
| Irlandia | 0,2649 |
| Cypr | 0,2607 |
| Polska | 0,2466 |
| Włochy | 0,2465 |
| Słowenia | 0,2461 |
| Dania | 0,2454 |
| Łotwa | 0,2453 |
| Strefa euro | 0,2382 |
| Turcja | 0,2367 |
| UE28 | 0,2275 |
| Czarnogóra | 0,2220 |
| Chorwacja | 0,2219 |
| Austria | 0,2186 |
| Wlk. Brytania | 0,2105 |
| Grecja | 0,2030 |
| Bułgaria | 0,1985 |
| Szwecja | 0,1979 |
| Litwa | 0,1977 |
| Bośnia i Hercegowina | 0,1972 |
| Finlandia | 0,1928 |
| Francja | 0,1881 |
| Estonia | 0,1877 |
| Norwegia | 0,1872 |
| Węgry | 0,1849 |
| Albania | 0,1844 |
| Macedonia Płn. | 0,1783 |
| Malta | 0,1744 |
| Luksemburg | 0,1737 |
| Serbia | 0,1660 |
| Niderlandy | 0,1612 |
| Islandia | 0,1185 |
Ceny energii dla odbiorców indywidualnych w Euro za 1 kWh
| Niemcy | 0,3453 |
| Dania | 0,3230 |
| Belgia | 0,3075 |
| Irlandia | 0,3001 |
| Hiszpania | 0,2995 |
| Norwegia | 0,2755 |
| Strefa euro | 0,2593 |
| UE28 | 0,2439 |
| Włochy | 0,2431 |
| Austria | 0,2426 |
| Finlandia | 0,2389 |
| Wlk. Brytania | 0,2382 |
| Portugalia | 0,2379 |
| Szwecja | 0,2370 |
| Cypr | 0,2322 |
| Czechy | 0,2317 |
| Luksemburg | 0,2138 |
| Francja | 0,2058 |
| Słowenia | 0,2021 |
| Słowacja | 0,1831 |
| Niderlandy | 0,1815 |
| Łotwa | 0,1729 |
| Islandia | 0,1690 |
| Liechtenstein | 0,1671 |
| Grecja | 0,1668 |
| Malta | 0,1474 |
| Estonia | 0,1452 |
| Polska | 0,1442 |
| Chorwacja | 0,1433 |
| Rumunia | 0,1360 |
| Litwa | 0,1277 |
| Węgry | 0,1144 |
| Czarnogóra | 0,1135 |
| Bułgaria | 0,1003 |
| Bośnia i Hercegowina | 0,0979 |
| Mołdawia | 0,0924 |
| Albania | 0,0910 |
| Turcja | 0,0847 |
| Serbia | 0,0827 |
| Macedonia Płn. | 0,0793 |
| Gruzja | 0,0721 |
| Kosowo | 0,0639 |
| Ukraina | 0,0385 |
1. półrocze 2019 – zużycie przedział 1 000 kWh < 2 500 kWh
W jednostkach siły nabywczej (PPS), sztucznej wspólnej walucie odniesienia, która eliminuje generalne różnice poziomu cen między krajami, dostrzec można, że w odniesieniu do kosztu innych towarów i usług, najniższe ceny energii elektrycznej odnotowano na Islandii (12 PPS za 100 kWh), Niderlandach (16) i Serbii (17) a najwyższe w Czechach (33) i Hiszpanii (33) .













