Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 4,7% (przy wzroście cen usług – o 6,4% i towarów – o 4,1%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7% (przy wzroście cen usług – o 1,1% i towarów o 0,5%).
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie: inflacja) – zmiana w % do analogicznego okresu roku poprzedniego

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu i lutym 2020 r.
W zależności od rodzaju towaru czy usługi wzrost cen bywa nieco niższy, ale też tak jak w przypadku żywności – znacznie większy niż średnia. Nawet kilkukrotnie. Ogółem żywność i napoje bezalkoholowe w lutym były o 7,5 proc. droższe niż rok wcześniej.
| I-II 2019=100 | I-II 2019=100 | II 2020 | II 2020 | II 2020 | I-II 2020 | |
| I 2019= =100 | XII 2019= =100 | II 2019= =100 | XII 2019= =100 | I 2020= =100 | I-II 2019=100 | |
| OGÓŁEM | 104,3 | 100,9 | 104,7 | 101,6 | 100,7 | 104,5 |
|
Żywność i
napoje bezalkoholowe | 107,5 | 101,9 | 107,5 | 102,7 | 100,8 | 107,5 |
|
Napoje
alkoholowe i wyroby tytoniowe | 102,6 | 101,4 | 104,1 | 103,0 | 101,7 | 103,3 |
| Odzież i obuwie | 98,4 | 95,5 | 99,0 | 94,3 | 98,8 | 98,7 |
|
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 106,2 | 103,0 | 107,3 | 104,5 | 101,5 | 106,8 |
| Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gosp. domowego | 100,3 | 100,2 | 100,3 | 100,1 | 99,9 | 100,3 |
| Zdrowie | 103,6 | 100,7 | 103,7 | 101,1 | 100,4 | 103,7 |
| Transport | 102,1 | 99,2 | 101,4 | 98,7 | 99,5 | 101,8 |
| Łączność | 101,9 | 99,7 | 101,9 | 100,4 | 100,8 | 101,9 |
| Rekreacja i kultura | 103,3 | 100,9 | 103,7 | 101,4 | 100,5 | 103,5 |
| Edukacja | 104,8 | 100,5 | 104,9 | 100,8 | 100,3 | 104,9 |
| Restauracje i hotele | 105,6 | 100,7 | 106,3 | 101,6 | 100,9 | 105,9 |
| Inne towary i usługi | 101,5 | 99,3 | 102,1 | 99,8 | 100,5 | 101,8 |
* Dane obliczone po dokonaniu corocznej zmiany systemu wag, który stanowi struktura wydatków gospodarstw domowych (bez spożycia naturalnego) z roku poprzedzającego rok badany.
Szczegółowe wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu i lutym 2020 r.
Są jednak takie produkty jak wieprzowina, owoce i warzywa, które od wielu miesięcy idą w górę jeszcze mocniej. Mięso wieprzowe w lutym kosztowało o prawie 25 proc. więcej niż rok wcześniej. Owoce w tym samym czasie zdrożały o blisko 19 proc., a warzywa o 8,5 proc.
Za pieczywo trzeba było dać około 7,5 proc. więcej. O 8 proc. zdrożał cukier. Makaron kosztował o 4,5 proc. więcej, a ryż o 6 proc. Znacznie wolniej od wieprzowiny drożeje drób (7,3 proc.) czy wołowina (2,6 proc.).
Warto wiedzieć, że nie wszystko idzie w górę. Jaja czy masło można było kupić taniej niż rok wcześniej. Odpowiednio o 1,4 proc. i 6,6 proc.
| I-II 2019=100 | I-II 2019=100 | II 2020 | II 2020 | II 2020 | I-II 2020 | |
| I 2019= =100 | XII 2019= =100 | II 2019= =100 | XII 2019= =100 | I 2020= =100 | I-II 2019=100 | |
| OGÓŁEM | 104,3 | 100,9 | 104,7 | 101,6 | 100,7 | 104,5 |
| Towary | 103,8 | 101,0 | 104,1 | 101,5 | 100,5 | 103,9 |
| Usługi | 105,9 | 100,6 | 106,4 | 101,7 | 101,1 | 106,2 |
|
Żywność, napoje
bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe | 106,5 | 101,8 | 106,8 | 102,8 | 101,0 | 106,7 |
| ŻYWNOŚĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE | 107,5 | 101,9 | 107,5 | 102,7 | 100,8 | 107,5 |
| Żywność | 108,1 | 102,0 | 108,1 | 102,9 | 100,9 | 108,1 |
| w tym: | ||||||
| Ryż | 106,3 | 100,9 | 106,0 | 101,4 | 100,5 | 106,1 |
| Mąka | 105,1 | 101,6 | 104,5 | 102,4 | 100,8 | 104,8 |
| Pieczywo | 106,5 | 101,0 | 107,6 | 103,0 | 102,0 | 107,0 |
| Makarony i produkty makaronowe | 103,1 | 99,9 | 104,5 | 101,0 | 101,2 | 103,8 |
| Mięso | 114,1 | 101,8 | 114,0 | 101,6 | 99,8 | 114,0 |
| w tym: | ||||||
| Mięso wołowe | 101,6 | 101,2 | 102,6 | 101,1 | 99,9 | 102,1 |
| Mięso cielęce | 103,8 | 101,0 | 103,7 | 100,9 | 99,9 | 103,8 |
| Mięso wieprzowe | 125,4 | 102,1 | 124,9 | 99,6 | 97,5 | 125,1 |
| Mięso drobiowe | 109,6 | 102,5 | 107,3 | 101,8 | 99,3 | 108,4 |
| Wędliny | 113,1 | 101,5 | 114,1 | 102,4 | 100,9 | 113,6 |
| Ryby i owoce morza | 104,9 | 101,0 | 105,2 | 101,7 | 100,7 | 105,0 |
| Mleko, sery i jaja | 102,4 | 101,1 | 102,7 | 101,4 | 100,2 | 102,5 |
| w tym: | ||||||
| Mleko | 104,2 | 101,3 | 105,6 | 102,6 | 101,3 | 104,9 |
|
Jogurt, śmietana, napoje i desery mleczne | 103,6 | 101,1 | 103,6 | 101,3 | 100,2 | 103,6 |
| Sery i twarogi | 102,2 | 101,0 | 102,1 | 101,0 | 100,0 | 102,1 |
| Jaja | 98,1 | 101,1 | 98,6 | 100,8 | 99,7 | 98,3 |
| Oleje i tłuszcze | 96,8 | 101,8 | 97,5 | 101,6 | 99,8 | 97,2 |
| Tłuszcze roślinne | 100,6 | 101,2 | 100,6 | 101,5 | 100,2 | 100,6 |
| Tłuszcze zwierzęce | 94,2 | 102,2 | 95,3 | 101,8 | 99,6 | 94,7 |
| w tym masło | 92,3 | 102,2 | 93,4 | 101,5 | 99,3 | 92,8 |
| Owoce | 115,8 | 108,0 | 118,7 | 113,0 | 104,5 | 117,3 |
| Warzywa | 111,5 | 103,0 | 108,5 | 105,4 | 102,3 | 109,9 |
| Cukier | 115,9 | 100,9 | 108,3 | 100,9 | 100,0 | 111,9 |
| Napoje bezalkoholowe | 102,0 | 100,6 | 102,0 | 100,7 | 100,2 | 102,0 |
| w tym: | ||||||
| Kawa | 101,6 | 100,7 | 100,5 | 100,3 | 99,6 | 101,1 |
| Herbata | 100,6 | 100,8 | 102,2 | 101,3 | 100,6 | 101,4 |
| Kakao i czekolada w proszku | 104,6 | 101,7 | 104,2 | 102,3 | 100,6 | 104,4 |
| Wody mineralne lub źródlane | 102,5 | 100,8 | 102,9 | 101,0 | 100,2 | 102,7 |
| Soki owocowe i warzywne | 103,8 | 100,7 | 104,1 | 101,8 | 101,1 | 103,9 |
| NAPOJE ALKOHOLOWE I WYROBY TYTONIOWE | 102,6 | 101,4 | 104,1 | 103,0 | 101,7 | 103,3 |
| Napoje alkoholowe | 102,2 | 101,3 | 103,4 | 102,7 | 101,4 | 102,8 |
| Wyroby tytoniowe | 103,7 | 101,6 | 105,7 | 104,0 | 102,4 | 104,7 |
| ODZIEŻ I OBUWIE | 98,4 | 95,5 | 99,0 | 94,3 | 98,8 | 98,7 |
| w tym: | ||||||
| Odzież | 98,1 | 94,9 | 98,4 | 93,9 | 98,9 | 98,2 |
| Obuwie | 98,9 | 96,6 | 100,3 | 95,3 | 98,6 | 99,6 |
| MIESZKANIE | 104,8 | 102,3 | 105,6 | 103,5 | 101,1 | 105,2 |
|
UŻYTKOWANIE MIESZKANIA
LUB DOMU I NOŚNIKI ENERGII | 106,2 | 103,0 | 107,3 | 104,5 | 101,5 | 106,8 |
| w tym: | ||||||
| Opłaty na rzecz właścicieli | 106,3 | 101,5 | 106,5 | 102,6 | 101,1 | 106,4 |
| Zaopatrywanie w wodę | 102,7 | 100,3 | 103,0 | 100,8 | 100,5 | 102,9 |
| Wywóz śmieci | 147,4 | 115,7 | 150,6 | 121,9 | 105,4 | 149,0 |
| Usługi kanalizacyjne | 104,8 | 101,1 | 104,6 | 101,7 | 100,6 | 104,7 |
| Nośniki energii | 104,0 | 103,0 | 105,5 | 104,7 | 101,6 | 104,8 |
| Energia elektryczna | 109,4 | 107,6 | 113,2 | 111,7 | 103,8 | 111,3 |
| Gaz | 99,0 | 99,1 | 98,8 | 99,0 | 99,9 | 98,9 |
| Opał | 99,8 | 100,0 | 99,6 | 99,9 | 99,8 | 99,7 |
| Energia cieplna | 102,6 | 100,6 | 102,7 | 101,0 | 100,4 | 102,7 |
| WYPOSAŻENIE MIESZKANIA I PROWADZENIE GOSPODARSTWA DOMOWEGO | 100,3 | 100,2 | 100,3 | 100,1 | 99,9 | 100,3 |
| w tym: | ||||||
|
Meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy | 98,7 | 100,2 | 98,9 | 99,9 | 99,8 | 98,8 |
| Urządzenia gospodarstwa domowego | 98,2 | 99,6 | 98,6 | 99,7 | 100,2 | 98,4 |
| Środki czyszczące i konserwujące | 101,4 | 100,6 | 101,0 | 100,0 | 99,4 | 101,2 |
|
Usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego | 106,4 | 101,3 | 106,9 | 102,6 | 101,3 | 106,6 |
| ZDROWIE | 103,6 | 100,7 | 103,7 | 101,1 | 100,4 | 103,7 |
| w tym: | ||||||
| Wyroby farmaceutyczne | 103,1 | 100,3 | 103,0 | 100,4 | 100,1 | 103,1 |
| Urządzenia i sprzęt terapeutyczny | 101,5 | 100,3 | 101,5 | 100,7 | 100,3 | 101,5 |
| Usługi lekarskie | 107,0 | 101,5 | 107,5 | 102,6 | 101,1 | 107,2 |
| Usługi stomatologiczne | 105,1 | 101,1 | 105,8 | 102,5 | 101,3 | 105,4 |
| Usługi szpitalne i sanatoryjne | 102,4 | 102,6 | 102,9 | 103,1 | 100,5 | 102,6 |
| TRANSPORT | 102,1 | 99,2 | 101,4 | 98,7 | 99,5 | 101,8 |
| w tym: | ||||||
| Środki transportu | 97,9 | 100,6 | 97,2 | 100,5 | 99,9 | 97,5 |
| w tym samochody osobowe | 97,7 | 100,6 | 97,0 | 100,4 | 99,9 | 97,4 |
| Paliwa do prywatnych środków transportu | 103,5 | 101,4 | 102,4 | 99,9 | 98,5 | 102,9 |
| Olej napędowy | 103,0 | 102,7 | 101,9 | 101,4 | 98,7 | 102,4 |
| Benzyna | 103,7 | 100,7 | 102,6 | 99,6 | 98,8 | 103,1 |
|
Gaz ciekły i pozostałe paliwa do prywatnych środków transportu | 103,6 | 101,4 | 102,9 | 96,3 | 95,0 | 103,2 |
| Usługi transportowe | 101,4 | 82,1 | 100,5 | 85,3 | 104,0 | 100,9 |
| ŁĄCZNOŚĆ | 101,9 | 99,7 | 101,9 | 100,4 | 100,8 | 101,9 |
| w tym: | ||||||
| Sprzęt telekomunikacyjny | 91,3 | 98,8 | 89,8 | 97,1 | 98,3 | 90,5 |
| Usługi telekomunikacyjne | 102,4 | 99,7 | 102,3 | 100,5 | 100,8 | 102,4 |
| REKREACJA I KULTURA | 103,3 | 100,9 | 103,7 | 101,4 | 100,5 | 103,5 |
| w tym: | ||||||
|
Sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny | 95,5 | 99,2 | 95,4 | 99,0 | 99,8 | 95,4 |
| Usługi związane z rekreacją i kulturą | 102,1 | 100,5 | 102,7 | 101,3 | 100,8 | 102,4 |
| w tym: | ||||||
| Usługi związane z rekreacją i sportem | 104,0 | 100,7 | 104,7 | 101,4 | 100,7 | 104,3 |
| Usługi związane z kulturą | 101,3 | 100,4 | 102,0 | 101,3 | 100,9 | 101,7 |
| w tym opłaty radiowo-telewizyjne | 99,5 | 100,1 | 99,8 | 100,3 | 100,2 | 99,6 |
| Książki | 106,0 | 96,6 | 105,0 | 95,2 | 98,6 | 105,5 |
| Gazety i czasopisma | 104,0 | 103,2 | 104,5 | 103,6 | 100,4 | 104,2 |
| Artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie | 102,8 | 100,0 | 103,4 | 100,6 | 100,6 | 103,1 |
| Turystyka zorganizowana | 108,8 | 103,2 | 109,3 | 103,4 | 100,2 | 109,1 |
| Turystyka zorganizowana w kraju | 106,8 | 102,2 | 106,9 | 102,7 | 100,4 | 106,9 |
| Turystyka zorganizowana za granicą | 110,4 | 104,0 | 111,0 | 104,0 | 100,0 | 110,7 |
| EDUKACJA | 104,8 | 100,5 | 104,9 | 100,8 | 100,3 | 104,9 |
| RESTAURACJE I HOTELE | 105,6 | 100,7 | 106,3 | 101,6 | 100,9 | 105,9 |
| INNE TOWARY I USŁUGI | 101,5 | 99,3 | 102,1 | 99,8 | 100,5 | 101,8 |
| w tym: | ||||||
| Higiena osobista | 102,0 | 100,3 | 102,2 | 100,9 | 100,5 | 102,1 |
| w tym: | ||||||
|
Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne | 106,9 | 102,0 | 107,8 | 103,6 | 101,6 | 107,4 |
|
Artykuły do higieny osobistej i kosmetyki | 101,0 | 100,0 | 101,1 | 100,3 | 100,3 | 101,0 |
| Opieka społeczna | 107,6 | 102,9 | 108,3 | 104,2 | 101,3 | 107,9 |
| Ubezpieczenia | 99,1 | 94,3 | 101,3 | 94,8 | 100,5 | 100,2 |
| Usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje | 101,1 | 100,0 | 101,1 | 100,0 | 100,0 | 101,1 |













