Jeszcze na początku lat 90. miasta średnie przyciągały dużo osób, około 2000 roku ta tendencja odwróciła się – ocenia prof. Przemysław Śleszyński z Polskiej Akademii Nauk. Zdaniem naukowca miasta średnie potrzebują funduszy UE m.in. na podniesienie ich atrakcyjności migracyjnej.
Prof. Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN jest autorem raportów ws. miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Najnowsze opracowanie, zawierające listę miast średnich „tracących dystans rozwojowy”, powstało na potrzeby programowania unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.
„Zauważyliśmy, że w ciągu ostatnich 30 lat w Polsce doszło do odwrócenia kierunków migracji. Otóż jeszcze na początku lat 90. miasta średnie i byłe miasta wojewódzkie, takie jak Włocławek, Wałbrzych, Łomża czy Piła przyciągały dużo osób. W ostatniej dekadzie ubiegłego wieku, a więc przed 2000 rokiem ta tendencja się odwróciła” – zauważył naukowiec.
Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze

„Lista jest po to, żeby wskazać te miasta, które w stosunku do innych tracą swój dystans rozwojowy, spada znaczenie ich funkcji społeczno-gospodarczych względem innych ośrodków. Ich rozwój nie jest tak szybki jakbyśmy chcieli. Dzięki tej liście możemy prowadzić bardziej racjonalną, bardziej efektywną politykę regionalną, politykę rozwoju miast” – dodał.
Zdaniem prof. Śleszyńskiego, do wskazanych w raporcie miejscowości możemy kierować strumienie finansowe, np. środki europejskie. W jego ocenie, najważniejszy program wsparcia powinien służyć odzyskaniu atrakcyjności migracyjnej, atrakcyjności osiedleńczej. Chodzi o to, żeby ludzie mogli się przenosić do tych miast, mieli pewne zachęty w postaci np. dofinansowania do mieszkania.
Wielka piątka miast to przede wszystkim Warszawa, a także: Kraków, Poznań, Trójmiasto i Wrocław
Mówiąc przyczynach obecnej sytuacji, prof. Śleszyński wyjaśnił, że w Polsce mamy kilka dużych aglomeracji, dobrze rozwiniętych, świetnie prosperujących. Jest to tzw. wielka piątka, przede wszystkim Warszawa, a także: Kraków, Poznań, Trójmiasto i Wrocław. Na drugim biegunie są obszary peryferyjne. Natomiast pomiędzy nimi są jeszcze miasta średnie, które – według naukowca – tracą wskutek tego, że tych pięć aglomeracji nie tylko koncentruje największy w Polsce potencjał rozwojowy, ale skutecznie go „wysysa” właśnie miastom średnim.
„Mówi się o wymywaniu różnego rodzaju funkcji, o wypłukiwaniu kapitału ludzkiego, o szeregu negatywnych zjawisk, które zachodzą w rozwoju regionalnym. Takim elementem bardzo symptomatycznym są migracje” – zauważył prof. Śleszyński.
Wyjaśnił, że właśnie dlatego polska polityka regionalna zwróciła się w stronę średnich miast, które pełnią rolę pośrednią pomiędzy tymi najlepiej rozwiniętymi aglomeracjami, a typowymi obszarami wiejskimi. „Jeśli w takim mechanizmie ten pośrednik nie działa właściwie, ma to negatywny wpływ na rozwój regionalny i przestrzenny” – podkreślił.
W analizie PAN przyjęto, że miasta średnie są to gminy miejskie i miasta w gminach miejsko-wiejskich nie będące stolicami województw oraz liczące powyżej 20 tys. mieszkańców lub powyżej 15 tys. mieszkańców, o ile posiadają status powiatu. Tak zakreślona grupa liczyła w momencie badania 252 miasta, ale tylko w części z nich zdiagnozowano problemy.
Z raportu wynika, że wyraźne widać wykształcenie się geograficznych koncentracji ośrodków miejskich, gdzie natężenie problemów jest szczególnie wyraźne i się utrzymuje, których w Polsce jest klika. Należy do nich południowa część Dolnego Śląska, w tym zwłaszcza obszar Sudetów Środkowych i aglomeracji wałbrzyskiej. Jest to aktualnie najpoważniejszy miejski region problemowy w kraju wskazany przez PAN.
Według raportu, kolejnym takim regionem jest obszar konurbacji katowickiej i jej przedłużenie na południe (Jastrzębie-Zdrój). Pozostałe grupy miast są zdecydowanie mniej skoncentrowane geograficznie, ale mają pewne wspólne cechy. Są to na przykład średnie miasta w województwie warmińsko-mazurskim, na Pomorzu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Sporo jest miast na pograniczach województw, tj. położonych w tzw. peryferiach wewnętrznych dużych obszarowo województw, np. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego.
Pilnego wsparcia wymaga grupa miast, która przestała być stolicami województw w 1999 r.
Raport pokazuje ponadto, że pilnego wsparcia wymaga grupa miast, która przestała być stolicami województw w 1999 r. Na 31 takich miast, aż ponad połowa (17) znalazła się na liście opracowanej przez prof. Śleszyńskiego.
Wszystkich miast, które znalazły się w pierwszym raporcie PAN (122 miast), bądź drugim (114 miejscowości), jest łącznie 137, gdyż znaczna część z nich się powtarza. W ten sposób powstała lista miast średnich tracących względem innych ośrodków funkcje społeczno-gospodarcze i dystans rozwojowy, które otrzymają szczególne wsparcie w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Decyzją ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego listę rozszerzono o dwa miasta: Staszów i Ozorków, które znalazły się we wcześniejszej delimitacji, a wypadły z analizy PAN, ponieważ w latach 2014-2018 zmniejszyła się w nich liczba mieszkańców poniżej ustalonego progu. W efekcie lista miast do wsparcia zawiera 139 pozycji.
Lista 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (dane za 2019/2020 r.)
1-15 Miasta kryzysowe (silne powiększanie niekorzystanego dystansu, zła sytuacja społeczno- gospodarcza)
16 – 52 Miasta obniżającego się potencjału (silne powiększanie niekorzystnego dystansu, umiarkowanie zła sytuacja społ.-gosp)
53 – 92 Miasta stagnujące (umiarkowane powiększanie niekorzystnego dystansu, zła sytuacja społeczno- gospodarcza)
93 -139 Marginalizacja (umiarkowane powiększ. niekorzystnego dystansu, umiark. zła sytuacja społ.- gosp)
| Lp. | Nazwa | Województwo | Liczba mieszkańców (2018 r., tys.) | Liczba spełnionych kryteriów pod względem utraty funkcji | Nasilenie problemów społeczno- gospodarczych – suma OP (S+E) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomaszów Lub. | Lubelskie | 19,2 | 7 | 80 |
| 2 | Kłodzko | Dolnośląskie | 27 | 7 | 81 |
| 3 | Chełmno | Kujawsko-Pomorskie | 19,7 | 6 | 84 |
| 4 | Bolesławiec | Dolnośląskie | 38,9 | 6 | 83 |
| 5 | Gorlice | Małopolskie | 27,6 | 6 | 80 |
| 6 | Jasło | Podkarpackie | 35,2 | 6 | 77 |
| 7 | Grudziądz | Kujawsko-Pomorskie | 95 | 6 | 74 |
| 8 | Kamienna Góra | Dolnośląskie | 19,1 | 6 | 74 |
| 9 | Bielawa | Dolnośląskie | 30,1 | 6 | 72 |
| 10 | Lubań | Dolnośląskie | 21,2 | 6 | 72 |
| 11 | Wałbrzych | Dolnośląskie | 112,6 | 6 | 72 |
| 12 | Ząbkowice Śl. | Dolnośląskie | 15,1 | 6 | 71 |
| 13 | Inowrocław | Kujawsko-Pomorskie | 73,1 | 6 | 70 |
| 14 | Zambrów | Podlaskie | 22,2 | 3 | 67 |
| 15 | Staszów | Świętokrzyskie | 14,8 | 4 | 79 |
| 16 | Złotoryja | Dolnośląskie | 15,7 | 7 | 69 |
| 17 | Biłgoraj | Lubelskie | 26,4 | 7 | 66 |
| 18 | Tarnobrzeg | Podkarpackie | 47 | 7 | 64 |
| 19 | Słupsk | Pomorskie | 91 | 7 | 62 |
| 20 | Jelenia Góra | Dolnośląskie | 79,5 | 7 | 58 |
| 21 | Sosnowiec | Śląskie | 202 | 7 | 56 |
| 22 | Jastrzębie-Zdrój | Śląskie | 89,1 | 7 | 55 |
| 23 | Wałcz | Zachodniopomorskie | 25,4 | 6 | 69 |
| 24 | Gostynin | Mazowieckie | 18,6 | 6 | 68 |
| 25 | Nowa Sól | Lubuskie | 38,8 | 6 | 68 |
| 26 | Starachowice | Świętokrzyskie | 49 | 6 | 68 |
| 27 | Zgorzelec | Dolnośląskie | 30,5 | 6 | 67 |
| 28 | Elbląg | Warmińsko-Mazurskie | 120,1 | 6 | 64 |
| 29 | Ostrowiec Św. | Świętokrzyskie | 69,1 | 6 | 64 |
| 30 | Dzierżoniów | Dolnośląskie | 33,3 | 6 | 63 |
| 31 | Ostrów Maz. | Mazowieckie | 22,5 | 6 | 63 |
| 32 | Bytom | Śląskie | 166,8 | 6 | 62 |
| 33 | Iława | Warmińsko-Mazurskie | 33,3 | 6 | 61 |
| 34 | Piła | Wielkopolskie | 73,4 | 6 | 60 |
| 35 | Turek | Wielkopolskie | 27,1 | 6 | 60 |
| 36 | Zabrze | Śląskie | 173,4 | 6 | 59 |
| 37 | Dębica | Podkarpackie | 45,8 | 6 | 58 |
| 38 | Lubartów | Lubelskie | 22 | 6 | 58 |
| 39 | Opoczno | Łódzkie | 21,3 | 6 | 58 |
| 40 | Radomsko | Łódzkie | 46,1 | 6 | 57 |
| 41 | Legnica | Dolnośląskie | 99,8 | 6 | 56 |
| 42 | Zawiercie | Śląskie | 49,6 | 6 | 56 |
| 43 | Kędzierzyn- Koźle | Opolskie | 61,1 | 5 | 53 |
| 44 | Kluczbork | Opolskie | 23,7 | 5 | 51 |
| 45 | Augustów | Podlaskie | 30,2 | 3 | 68 |
| 46 | Mielec | Podkarpackie | 60,5 | 3 | 53 |
| 47 | Pułtusk | Mazowieckie | 19,4 | 3 | 58 |
| 48 | Rydułtowy | Śląskie | 21,6 | 3 | 59 |
| 49 | Zakopane | Małopolskie | 27,2 | 3 | 69 |
| 50 | Nowy Targ | Małopolskie | 33,4 | 2 | 63 |
| 51 | Tarnów | Małopolskie | 109,1 | 2 | 61 |
| 52 | Łomża | Podlaskie | 63 | 1 | 55 |
| 53 | Bartoszyce | Warmińsko-Mazurskie | 23,6 | 5 | 81 |
| 54 | Braniewo | Warmińsko-Mazurskie | 17,1 | 5 | 82 |
| 55 | Chełm | Lubelskie | 62,7 | 5 | 80 |
| 56 | Chojnice | Pomorskie | 39,9 | 5 | 72 |
| 57 | Grajewo | Podlaskie | 21,9 | 5 | 76 |
| 58 | Jarosław | Podkarpackie | 37,7 | 5 | 75 |
| 59 | Jędrzejów | Świętokrzyskie | 15,1 | 5 | 70 |
| 60 | Kętrzyn | Warmińsko-Mazurskie | 27,4 | 5 | 83 |
| 61 | Kraśnik | Lubelskie | 34,5 | 5 | 75 |
| 62 | Lidzbark Warm. | Warmińsko-Mazurskie | 15,8 | 5 | 73 |
| 63 | Mrągowo | Warmińsko-Mazurskie | 21,7 | 5 | 74 |
| 64 | Nowa Ruda | Dolnośląskie | 22,2 | 5 | 92 |
| 65 | Radzyń Podlaski | Lubelskie | 15,7 | 5 | 71 |
| 66 | Sanok | Podkarpackie | 37,6 | 5 | 79 |
| 67 | Szczecinek | Zachodniopomorskie | 40,1 | 5 | 77 |
| 68 | Szczytno | Warmińsko-Mazurskie | 23,3 | 5 | 72 |
| 69 | Włocławek | Kujawsko-Pomorskie | 110,8 | 5 | 77 |
| 70 | Białogard | Zachodniopomorskie | 24,3 | 4 | 75 |
| 71 | Bielsk Podlaski | Podlaskie | 25,4 | 4 | 73 |
| 72 | Działdowo | Warmińsko-Mazurskie | 21,3 | 4 | 71 |
| 73 | Giżycko | Warmińsko-Mazurskie | 29,4 | 4 | 76 |
| 74 | Jawor | Dolnośląskie | 23,1 | 4 | 70 |
| 75 | Krasnystaw | Lubelskie | 18,8 | 4 | 81 |
| 76 | Olecko | Warmińsko-Mazurskie | 16,5 | 4 | 83 |
| 77 | Prudnik | Opolskie | 21,1 | 4 | 82 |
| 78 | Przemyśl | Podkarpackie | 61,3 | 4 | 78 |
| 79 | Sokółka | Podlaskie | 18,2 | 4 | 76 |
| 80 | Zamość | Lubelskie | 63,8 | 4 | 74 |
| 81 | Choszczno | Zachodniopomorskie | 15,2 | 3 | 85 |
| 82 | Hajnówka | Podlaskie | 20,7 | 3 | 91 |
| 83 | Hrubieszów | Lubelskie | 17,7 | 3 | 89 |
| 84 | Ostróda | Warmińsko-Mazurskie | 33 | 3 | 70 |
| 85 | Rypin | Kujawsko-Pomorskie | 16,4 | 3 | 88 |
| 86 | Świdwin | Zachodniopomorskie | 15,6 | 3 | 77 |
| 87 | Ełk | Warmińsko-Mazurskie | 61,9 | 4 | 58 |
| 88 | Bytów | Pomorskie | 17 | 2 | 63 |
| 89 | Gryfice | Zachodniopomorskie | 16,5 | 2 | 76 |
| 90 | Nakło n. Notecią | Kujawsko-Pomorskie | 18,4 | 2 | 80 |
| 91 | Pisz | Warmińsko-Mazurskie | 19,3 | 2 | 93 |
| 92 | Złotów | Wielkopolskie | 18,4 | 2 | 69 |
| 93 | Busko-Zdrój | Świętokrzyskie | 16 | 5 | 58 |
| 94 | Chodzież | Wielkopolskie | 18,7 | 5 | 65 |
| 95 | Chrzanów | Małopolskie | 36,9 | 5 | 58 |
| 96 | Ciechanów | Mazowieckie | 44,2 | 5 | 65 |
| 97 | Stargard | Zachodniopomorskie | 67,9 | 5 | 61 |
| 98 | Gniezno | Wielkopolskie | 68,5 | 5 | 56 |
| 99 | Koło | Wielkopolskie | 22 | 5 | 65 |
| 100 | Kozienice | Mazowieckie | 17,3 | 5 | 69 |
| 101 | Krapkowice | Opolskie | 16,4 | 5 | 64 |
| 102 | Krosno | Podkarpackie | 46,5 | 5 | 61 |
| 103 | Łask | Łódzkie | 17,3 | 5 | 58 |
| 104 | Łuków | Lubelskie | 30 | 5 | 60 |
| 105 | Nysa | Opolskie | 44 | 5 | 66 |
| 106 | Ostrołęka | Mazowieckie | 52,3 | 5 | 67 |
| 107 | Radom | Mazowieckie | 213 | 5 | 61 |
| 108 | Sandomierz | Świętokrzyskie | 23,6 | 5 | 62 |
| 109 | Siemianowice Śląskie | Śląskie | 67,2 | 5 | 56 |
| 110 | Sieradz | Łódzkie | 42,3 | 5 | 58 |
| 111 | Skarżysko- Kamienna | Świętokrzyskie | 45,4 | 5 | 66 |
| 112 | Stalowa Wola | Podkarpackie | 61,2 | 5 | 61 |
| 113 | Świdnica | Dolnośląskie | 57,3 | 5 | 59 |
| 114 | Świebodzice | Dolnośląskie | 22,8 | 5 | 65 |
| 115 | Świętochłowice | Śląskie | 50 | 5 | 58 |
| 116 | Tomaszów Mazowiecki | Łódzkie | 62,6 | 5 | 59 |
| 117 | Żagań | Lubuskie | 25,8 | 5 | 65 |
| 118 | Żary | Lubuskie | 37,7 | 5 | 61 |
| 119 | Brzeg | Opolskie | 35,9 | 4 | 62 |
| 120 | Głogów | Dolnośląskie | 67,6 | 4 | 60 |
| 121 | Konin | Wielkopolskie | 74,2 | 4 | 61 |
| 122 | Końskie | Świętokrzyskie | 19,3 | 4 | 64 |
| 123 | Kutno | Łódzkie | 44,2 | 4 | 63 |
| 124 | Lębork | Pomorskie | 35,4 | 4 | 68 |
| 125 | Malbork | Pomorskie | 38,6 | 4 | 60 |
| 126 | Międzyrzecz | Lubuskie | 18,1 | 4 | 65 |
| 127 | Nisko | Podkarpackie | 15,4 | 4 | 66 |
| 128 | Piekary Śląskie | Śląskie | 55,3 | 4 | 61 |
| 129 | Sierpc | Mazowieckie | 18 | 4 | 65 |
| 130 | Świecie | Kujawsko-Pomorskie | 25,8 | 4 | 65 |
| 131 | Wieluń | Łódzkie | 22,5 | 4 | 64 |
| 132 | Zduńska Wola | Łódzkie | 42,1 | 4 | 67 |
| 133 | Strzelce Opolskie | Opolskie | 18 | 4 | 55 |
| 134 | Biała Podlaska | Lubelskie | 57,4 | 3 | 63 |
| 135 | Namysłów | Opolskie | 16,5 | 3 | 59 |
| 136 | Ozorków | Łódzkie | 19,5 | 5 | 61 |
| 137 | Pleszew | Wielkopolskie | 17,4 | 3 | 59 |
| 138 | Nowy Sącz | Małopolskie | 83,9 | 2 | 51 |
| 139 | Przeworsk | Podkarpackie | 15,4 | 2 | 72 |













