Główny Urząd Statystyczny informuje, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 r. w stosunku do kwietnia 2019 r. wyniósł 100,2 (wzrost cen o 0,2%).
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,2% (przy wzroście cen towarów – o 0,6% i spadku cen usług – o 0,9%). W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,4% (w tym usług – o 3,3% i towarów – o 2,0%).
Tablica 1. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE | V 2019 | I-V 2019 | WPŁYW ZMIANIV 2019= =100 | ||
---|---|---|---|---|---|
V 2018= =100 | XII 2018= =100 | IV 2019= =100 | I-V 2018= =100 | ||
OGÓŁEM | 102,4 | 101,9 | 100,2 | 101,7 | x |
Żywność i napoje bezalkoholowe | 105,0 | 104,9 | 101,4 | 102,8 | 0,35 |
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe | 101,4 | 101,2 | 100,5 | 101,3 | 0,03 |
Odzież i obuwie | 98,1 | 100,1 | 99,9 | 97,5 | -0,01 |
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii | 101,6 | 100,3 | 100,1 | 101,0 | 0,02 |
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego | 101,1 | 100,7 | 100,2 | 100,9 | 0,01 |
Zdrowie | 103,1 | 101,4 | 100,5 | 102,8 | 0,03 |
Transport | 101,7 | 100,6 | 98,4 | 102,9 | -0,17 |
Łączność | 97,4 | 102,2 | 99,6 | 97,2 | -0,02 |
Rekreacja i kultura | 102,9 | 101,5 | 99,5 | 101,9 | -0,03 |
Edukacja | 103,0 | 100,6 | 100,0 | 103,1 | 0,00 |
Restauracje i hotele | 104,1 | 102,2 | 100,7 | 103,6 | 0,04 |
Inne towary i usługi | 101,2 | 100,2 | 99,1 | 100,9 | -0,05 |
Ile podrożały warzywa?
Wpływ zmian cen na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.
W maju br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny żywności (o 1,5%), które podwyższyły ten wskaźnik o 0,34 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 1,6%) oraz rekreacji i kultury (o 0,5%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,17 p. proc i 0,03 p. proc.
W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny żywności (o 5,4%) i w zakresie mieszkania (o 1,5%) podwyższyły wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o 1,23 p. proc. i 0,37 p. proc. Niższe ceny w zakresie łączności (o 2,6%) oraz odzieży i obuwia (o 1,9%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,11 p. proc. i 0,10 p. proc.