Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w II kwartale 2019 roku był realnie wyższy o 4,4% rok do roku, wobec 5,3% w analogicznym okresie 2018 r. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2018 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9% (w tym usług – o 4,2% i towarów – o 2,4%).
Produkt krajowy brutto (PKB)
W II kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) zwiększył się realnie 0,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,1%.
Dynamika realna produktu krajowego brutto
(analogiczny okres roku poprzedniego = 100, ceny stałe roku poprzedniego)

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych – inflacja
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 r. utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem (przy wzroście cen usług – o 0,6% i spadku cen towarów – o 0,2%).
W porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9% (w tym usług – o 4,2% i towarów – o 2,4%).
Ceny towarów i usług konsumpcyjnych
(zmiana w % do analogicznego okresu roku poprzedniego)

Co zdrożało najbardziej?
Wskaźniki cen wybranych towarów w lipcu 2019 r.
| WYSZCZEGÓLNIENIE | VII 2019 | I-VII 2019 | ||
|
VII 2018= =100 |
XII 2018= =100 |
VI 2019= =100 |
I-VII 2018= =100 | |
| OGÓŁEM | 102,9 | 102,2 | 100,0 | 102,0 |
| Towary | 102,4 | 101,7 | 99,8 | 101,6 |
| Usługi | 104,2 | 103,7 | 100,6 | 103,1 |
|
Żywność,
napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe | 105,6 | 104,7 | 100,3 | 103,3 |
| ŻYWNOŚĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE | 106,8 | 105,5 | 100,3 | 103,8 |
| Żywność | 107,3 | 105,9 | 100,3 | 104,0 |
| w tym: | ||||
| Ryż | 105,8 | 106,5 | 101,3 | 103,1 |
| Mąka | 108,4 | 107,4 | 100,4 | 108,1 |
| Pieczywo | 109,6 | 103,1 | 100,2 | 109,5 |
| Makarony i produkty makaronowe | 102,9 | 101,5 | 100,5 | 102,5 |
| Mięso | 106,7 | 107,7 | 100,8 | 103,4 |
| w tym: | ||||
| Mięso wołowe | 101,2 | 100,5 | 100,0 | 101,2 |
| Mięso cielęce | 102,6 | 101,7 | 100,2 | 102,0 |
| Mięso wieprzowe | 112,4 | 112,7 | 100,6 | 105,1 |
| Mięso drobiowe | 102,1 | 109,0 | 101,5 | 101,9 |
| Wędliny | 106,7 | 106,5 | 100,8 | 103,5 |
| Ryby i owoce morza | 104,4 | 103,6 | 100,8 | 103,3 |
| Mleko, sery i jaja | 100,8 | 100,6 | 100,2 | 99,6 |
| w tym: | ||||
| Mleko | 99,4 | 100,3 | 100,3 | 99,0 |
|
Jogurt, śmietana, napoje i desery mleczne | 102,7 | 101,8 | 100,0 | 102,2 |
| Sery i twarogi | 102,0 | 101,3 | 100,3 | 101,6 |
| Jaja | 94,9 | 96,4 | 100,2 | 90,4 |
| Oleje i tłuszcze | 95,6 | 98,0 | 99,7 | 99,3 |
| Tłuszcze roślinne | 99,7 | 103,0 | 99,7 | 99,7 |
| Tłuszcze zwierzęce | 92,5 | 94,4 | 99,6 | 99,1 |
| w tym masło | 91,6 | 93,6 | 99,6 | 98,9 |
| Owoce | 101,5 | 112,0 | 100,4 | 91,2 |
| Warzywa | 132,4 | 114,5 | 98,9 | 119,6 |
| Cukier | 128,4 | 119,5 | 101,0 | 112,5 |
| Napoje bezalkoholowe | 101,4 | 101,5 | 100,3 | 101,2 |
| w tym: | ||||
| Kawa | 100,5 | 100,9 | 100,2 | 100,8 |
| Herbata | 99,9 | 100,8 | 99,8 | 100,2 |
| Kakao i czekolada w proszku | 103,6 | 104,1 | 100,5 | 103,1 |
| Wody mineralne lub źródlane | 102,8 | 102,4 | 100,6 | 102,4 |
| Soki owocowe i warzywne | 101,8 | 102,8 | 99,6 | 101,5 |













