1 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy likwidujące Ministerstwo Skarbu Państwa. Rolę koordynatora polityki właścicielskiej przejął prezes Rady Ministrów, który nadzór nad poszczególnymi spółkami przekazał właściwym ministrom, agencjom rządowym i pełnomocnikowi rządu. Zmiana modelu sprawowania nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, miała w założeniu doprowadzić do poprawy efektywności ich działania i ujednolicenia zasad nadzoru.
Skarb Państwa posiada akcje/udziały o wartości nominalnej ok. 70 mld zł w 488 spółkach, w tym w: 183 jednoosobowych spółkach SP, o wartości udziałów SP ok. 38,5 mld zł; 50 spółkach z większościowym udziałem SP, o wartości udziałów SP ok. 23,8 mld zł; 255 spółkach z mniejszościowym udziałem SP, o wartości udziałów SP ok. 7,3 mld zł.*
Strukturę podmiotową z uwzględnieniem liczby nadzorowanych spółek zaprezentowano na wykresie poniżej.
*kontrola NIK, stan na koniec I półrocza 2017 r.
Podział nadzoru nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa

Wykaz spółek z udziałem Skarbu Państwa
Wykaz spółek nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz innych członków Rady Ministrów, pełnomocników Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, którym uprawnienia w zakresie wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa przekazał Prezes Rady Ministrów.
Zestawienie przygotowywane jest w oparciu o dane przekazane przez podmioty nadzorujące spółki z udziałem Skarbu Państwa,
Aktualizacja na dzień: 05.09.2019
| Nazwa spółki | Siedziba | Udział SkarbuPaństwa | Podmiot wykonujący prawa z akcji/udziałów | Wojew. |
| “BEZETEN” S.A. w likwidacji | Bytom | 25,26% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Śląskie |
| “BINGO CENTRUM” Sp. z o.o. | Katowice | 15,13% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Śląskie |
| “Centrum Handlowe Wschód” S.A. | Warszawa | 46,15% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Mazowieckie |
| “Chłodnia Szczecińska” Sp. z o.o. | Szczecin | 48,61% | Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej | Zachodniopomorskie |
| “DALMOR” S.A. | Gdynia | 1,78% | Prezes Rady Ministrów | Pomorskie |
| “Drogowa Trasa Średnicowa” S.A. | Katowice | 75,70% | Minister Infrastruktury | Śląskie |
| “ELEKTRIM – MEGADEX” S.A. | Warszawa | 1,10% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Mazowieckie |
| “Energop” Spółka z o.o. | Sochaczew | 16,89% | Prezes Rady Ministrów | Mazowieckie |
| “HOLAGRA” Sp. z o.o. | Leszno | 10,05% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Wielkopolskie |
| “INOFAMA” S.A. | Inowrocław | 15,00% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Kujawsko-pomorskie |
| “Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna” S.A. | Kostrzyn nad Odrą | 21,57% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Lubuskie |
| “Lubelski Rynek Hurtowy” S.A. | Elizówka | 87,96% | Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Lubelskie |
| “LUBINEX” Sp. z o.o. | Lubin | 34,46% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Dolnośląskie |
| “METALCHEM” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej | Annopol | 40,59% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Lubelskie |
| “Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa” Sp. z o.o. | Brzeszcze | 96,47% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Małopolskie |
| “Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL” Sp. z o.o. | Piastów | 40,00% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Mazowieckie |
| “PKS-IWOPOL” Sp. z o.o. w likwidacji | Skarżysko-Kamienna | 37,31% | Minister Infrastruktury | Świętokrzyskie |
| “Poczta Polska Spółka Akcyjna” | Warszawa | 100,00% | Prezes Rady Ministrów | Mazowieckie |
| “POLBUS-PKS” Sp. z o.o. | Wrocław | 54,52% | Minister Infrastruktury | Dolnośląskie |
| “POL-DRÓG Chojnice” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej | Pawłówko | 25,50% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Pomorskie |
| “POLMO GNIEZNO” Sp. z o.o. | Gniezno | 6,72% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Wielkopolskie |
| “Polska Agencja Rozwoju Turystyki” S.A. w likwidacji | Warszawa | 98,14% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Mazowieckie |
| “Polskie Nagrania” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej | Warszawa | 100,00% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Mazowieckie |
| “Polskie Radio- Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu-Radio Wrocław-S.A.” | Wrocław | 100,00% | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Dolnośląskie |
| “Polskie Radio Rzeszów” – Rozgłośnia Regionalna w Rzeszowie S.A. | Rzeszów | 100,00% | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Podkarpackie |
| “Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej” Sp. z o.o. w likwidacji | Kazimierza Wielka | 18,00% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Świętokrzyskie |
| “PZZ AGRO-PIAST” S.A. | Chorzelów k/Mielca | 10,29% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Podkarpackie |
| “Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” S.A. | Radom | 81,88% | Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Mazowieckie |
| “Ruch” Chorzów S.A. | Chorzów | 5,45% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Śląskie |
| “SIARKOPOL” Gdańsk S.A. | Gdańsk | 0,38% | Minister Energii | Pomorskie |
| “Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości” S.A. | Kamienna Góra | 39,55% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Dolnośląskie |
| “SPOMASZ” Bełżyce S.A. | Bełżyce | 39,97% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Lubelskie |
| “SUPON USŁUGI” Sp. z o.o. | Białystok | 11,32% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Podlaskie |
| “Telewizja Polska” S.A. | Warszawa | 100,00% | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Mazowieckie |
| “Teofilów” S.A. | Łódź | 10,58% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Łódzkie |
| “Termoizolacja Centrum” Sp. z o.o. | Zabrze | 21,19% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Śląskie |
| “TEXTILIMPEX” Sp. z o.o. | Łódź | 97,75% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Łódzkie |
| “Tradecom” S.A. w likwidacji | Mielec | 0,59% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Podkarpackie |
| “Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” S.A. | Krynica-Zdrój | 100,00% | Prezes Rady Ministrów | Małopolskie |
| “Uzdrowisko Rabka” S.A. | Rabka-Zdrój | 100,00% | Prezes Rady Ministrów | Małopolskie |
| “WARS” S.A. | Warszawa | 49,98% | Minister Infrastruktury | Mazowieckie |
| “Zakład Budowy Naczep” Sp. z o.o. | Nieżychowice | 99,96% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Pomorskie |
| “Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa” Sp. z o.o. | Ostróda | 1,05% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Warmińsko-mazurskie |
| “Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy” S.A. | Zielona Góra | 65,48% | Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Lubuskie |
| Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A. | Warszawa | 18,48% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Mazowieckie |
| Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. | Warszawa | 100,00% | Prezes Rady Ministrów | Mazowieckie |
| Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | Bielsko-Biała | 13,90% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Śląskie |
| Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. | Racibórz | 0,39% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Śląskie |
| Akwen II Spółka z o.o. | Kielce | 2,20% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Świętokrzyskie |
| AMW HOTELE Sp. z o.o. | Warszawa | 100,00% | Prezes Rady Ministrów | Mazowieckie |
| Aplikacje Krytyczne Sp. z o.o. | Warszawa | 100,00% | Minister Finansów | Mazowieckie |
| ARELAN S.A. | Łódź | 27,42% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Łódzkie |
| AUTOSAN S.A. w upadłości likwidacyjnej | Sanok | 2,39% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Podkarpackie |
| Beskidzki Hurt Towarowy S.A. | Bielsko-Biała | 28,91% | Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Śląskie |
| BGE Spółka akcyjna | Mysłowice | 0,29% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Śląskie |
| BIS-SUKCES Sp.z o.o. | Lublin | 1,64% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Lubelskie |
| Biuro Handlowe “Concret” Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 99,93% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Kujawsko-pomorskie |
| BondSpot S.A. | Warszawa | 0,00% | Minister Finansów | Mazowieckie |
| Bosacka Development Partners Spółka z o.o. w likwidacji | Zakopane | 20,20% | Agencja Mienia Wojskowego | Małopolskie |
| Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego “STOMIL” S.A. | Bydgoszcz | 15,00% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Kujawsko-pomorskie |
| C. Hartwig Gdynia S.A. | Gdynia | 8,94% | Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej | Pomorskie |
| Cegielnie Kutnowskie Sp. z o.o. w likwidacji | Kaszewy Kościelne | 100,00% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Łódzkie |
| Centrala Farmaceutyczna “CEFARM” S.A. | Warszawa | 100,00% | Minister Zdrowia | Mazowieckie |
| Centrala Zbytu Węgla “Węglozbyt” S.A. | Katowice | 26,72% | Minister Energii | Śląskie |
| Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. | Bytom | 100,00% | Minister Energii | Śląskie |
| Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o. | Warszawa | 100,00% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Mazowieckie |
| Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. | Warszawa | 100,00% | Prezes Rady Ministrów | Mazowieckie |
| Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. | Lędziny | 100,00% | Minister Energii | Śląskie |
| Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. | Katowice | 100,00% | Prezes Rady Ministrów | Śląskie |
| Centrum Logistyczne GRYF Sp. z o.o. | Szczecin | 100,00% | Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej | Zachodniopomorskie |
| Centrum Produkcyjne Pneumatyki “PREMA” S.A. | Kielce | 7,50% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Świętokrzyskie |
| Centrum Techniki Okrętowej S.A. | Gdańsk | 100,00% | Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej | Pomorskie |
| Chemia Polska Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | 46,38% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Mazowieckie |
| Chłodnia “MORS-WOLA” Sp. z o.o. | Warszawa | 100,00% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Mazowieckie |
| Chłodnia Białystok S.A. | Białystok | 49,15% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Podlaskie |
| Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. w likwidacji | Cieszyn | 100,00% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Śląskie |
| Daewoo Motor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie | Lublin | 1,55% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Lubelskie |
| Damen Shipyards Koźle Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 1,66% | Prezes Rady Ministrów | Opolskie |
| Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. | Wrocław | 86,30% | Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Dolnośląskie |
| Dolnośląskie Konsorcjum Handlowo-Finansowe S.A. | Wrocław | 3,85% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Dolnośląskie |
| Dolnośląskie Zakłady Usługowo – Produkcyjne “DOZAMEL” Sp. z o.o. | Wrocław | 23,71% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Dolnośląskie |
| Dom Hutników w Skierniewicach Sp. z o.o. | Skierniewice | 1,28% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Łódzkie |
| DRAGMOR Sp. z o.o. | Kraków | 25,06% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Małopolskie |
| Drexpol Konsulting Sp. z o.o. | Lublin | 9,62% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Lubelskie |
| Drukarnia Narodowa S.A. w upadłości likwidacyjnej | Kraków | 0,62% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Małopolskie |
| EHN S.A. | Studzienice | 1,34% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Śląskie |
| Elektrociepłownia “Będzin” S.A. | Poznań | 5,00% | Minister Energii | Wielkopolskie |
| Elektromontaż Gdańsk S.A. | Gdańsk | 8,18% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Pomorskie |
| ENEA S.A. | Poznań | 51,50% | Minister Energii | Wielkopolskie |
| ENERGA S.A. | Gdańsk | 51,52% | Minister Energii | Pomorskie |
| EUROLOT S.A. w likwidacji | Warszawa | 62,10% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Mazowieckie |
| Exatel S.A. | Warszawa | 100,00% | Minister Obrony Narodowej | Mazowieckie |
| Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famed Łódź S.A. | Łódź | 4,52% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Łódzkie |
| Fabryka Elementów Złącznych S.A. | Siemianowice Śląskie | 15,00% | Minister Energii | Śląskie |
| Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej | Leżajsk | 100,00% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Podkarpackie |
| Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 100,00% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Kujawsko-pomorskie |
| Fabryka Przewodów Energetycznych S.A. | Będzin | 100,00% | Minister Energii | Śląskie |
| Fabryka Przyrządów i Uchwytów “BISON-BIAL” S.A. | Bielsk Podlaski | 17,93% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Podlaskie |
| Fabryka Żarówek “HELIOS” Sp. z o.o. | Katowice | 0,66% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Śląskie |
| FAGUM-STOMIL S.A. | Łódź | 25,08% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Łódzkie |
| Federal-Mogul BIMET S.A. | Gdańsk | 5,00% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Pomorskie |
| FP SPOMAX S.A. | Ostrów Wielkopolski | 13,18% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Wielkopolskie |
| Fundusz Rozwoju Spółek S.A. | Warszawa | 100,00% | Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej | Mazowieckie |
| Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | Warszawa | 35,00% | Prezes Rady Ministrów | Mazowieckie |
| Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. | Szczyrk | 100,00% | Prezes Rady Ministrów | Śląskie |
| Gremi Inwestycje S.A. | Karniowice | 25,09% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Małopolskie |
| Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki “SIARKOPOL” S.A. | Grzybów | 0,13% | Prezes Rady Ministrów | Świętokrzyskie |
| GRUPA AZOTY S.A. | Tarnów | 33,00% | Prezes Rady Ministrów | Małopolskie |
| Grupa Azoty Zakłady Azotowe “Puławy” S.A. | Puławy | 0,00% | Prezes Rady Ministrów | Lubelskie |
| Grupa Azoty Zakłady Chemiczne “Police” S.A. | Police | 5,01% | Prezes Rady Ministrów | Zachodniopomorskie |
| Grupa LOTOS S.A. | Gdańsk | 53,19% | Prezes Rady Ministrów | Pomorskie |
| H. CEGIELSKI – POZNAŃ S.A. | Poznań | 100,00% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Wielkopolskie |
| Holding KW Sp. z o.o. | Katowice | 100,00% | Minister Energii | Śląskie |
| Holding Węglowy sp. z o.o. | Katowice | 100,00% | Minister Energii | Śląskie |
| Hotele Olsztyn Sp. z o.o. | Olsztyn | 100,00% | Prezes Rady Ministrów | Warmińsko-mazurskie |
| Huta “Kościuszko” S.A. w upadłości likwidacyjnej | Chorzów | 100,00% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Śląskie |
| HUTA ŁABĘDY S.A. | Gliwice | 0,97% | Minister Energii | Śląskie |
| Huta Metali Nieżelaznych “Szopienice” S.A. w likwidacji | Katowice | 32,11% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Śląskie |
| Huta Ostrowiec S.A. w upadłości | Ostrowiec Świętokrzyski | 6,51% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Świętokrzyskie |
| Huta Stalowa Wola S.A. | Stalowa Wola | 6,97% | Minister Obrony Narodowej | Podkarpackie |
| Huta Szkła Artystycznego “ZĄBKOWICE” S.A. w likwidacji | Dąbrowa Górnicza | 13,80% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Śląskie |
| Huta Szkła Gospodarczego “ZAWIERCIE” S.A. w upadłości likwidacyjnej | Zawiercie | 100,00% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Śląskie |
| HUTMAR S.A. | Częstochowa | 100,00% | Minister Energii | Śląskie |
| Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o. | Wrocław | 15,00% | Minister Energii | Dolnośląskie |
| Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. | Warszawa | 0,64% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Mazowieckie |
| INWESTSTAR S.A. | Starachowice | 14,96% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Świętokrzyskie |
| Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | Jastrzębie-Zdrój | 54,84% | Minister Energii | Śląskie |
| Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. | Jastrzębie-Zdrój | 37,91% | Minister Energii | Śląskie |
| JSW KOKS S.A. | Zabrze | 3,23% | Minister Energii | Śląskie |
| Kancelaria Gospodarcza “ADIUTOR” Sp. z o.o. | Warszawa | 25,00% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Mazowieckie |
| Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Katowice | 49,80% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Śląskie |
| KGHM Polska Miedź S.A. | Lubin | 31,79% | Minister Energii | Dolnośląskie |
| Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. w upadłości likwidacyjnej | Warszawa | 0,20% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Mazowieckie |
| KOFAMA Koźle S.A. | Warszawa | 1,18% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Mazowieckie |
| Kopalnia Soli “Wieliczka” S.A. | Wieliczka | 100,00% | Minister Energii | Małopolskie |
| Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. | Bochnia | 100,00% | Minister Energii | Małopolskie |
| Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej | Wilków | 100,00% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Dolnośląskie |
| Kopalnie Surowców Mineralnych “KOSMIN” Sp. z o.o. | Bielany Wrocławskie | 31,10% | Minister Energii | Dolnośląskie |
| Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. | Warszawa | 63,31% | Prezes Rady Ministrów | Mazowieckie |
| Kosmo Sp. z o.o. | Wrocław | 4,47% | Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Dolnośląskie |
| Krajowa Spółka Cukrowa S.A. | Toruń | 79,69% | Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Kujawsko-pomorskie |
| Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. | Warszawa | 33,33% | Prezes Rady Ministrów | Mazowieckie |
| Krakowski Park Technologiczny- Sp. z o.o. | Kraków | 71,31% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Małopolskie |
| Krakowskie Centrum Komunikacyjne Sp. z o.o. w likwidacji | Kraków | 33,33% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Małopolskie |
| Krośnieńskie Huty Szkła “KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej | Krosno | 2,90% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Podkarpackie |
| Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A. w likwidacji | Kraków | 94,24% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Małopolskie |
| Laboratorium Ochrony Środowiska Pracy Sp. z o.o. | Siedlce | 15,00% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Mazowieckie |
| Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Legnica | 39,77% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Dolnośląskie |
| LEN S.A. w likwidacji | Kamienna Góra | 5,80% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Dolnośląskie |
| LOGOTEC ENGINEERING S.A. | Mysłowice | 1,61% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Śląskie |
| LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o.o. | Warszawa | 26,96% | Prezes Rady Ministrów | Mazowieckie |
| LOTOS PETROBALTIC S.A. | Gdańsk | 0,01% | Minister Energii | Pomorskie |
| Lubuskie Fabryki Mebli Spółka Akcyjna w likwidacji | Świebodzin | 42,63% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Lubuskie |
| Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. | Łódź | 71,46% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Łódzkie |
| Małopolski Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji | Tarnów | 36,07% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Małopolskie |
| Marina Hotele Service Sp. z o.o. w likwidacji | Szczecin | 20,13% | Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej | Zachodniopomorskie |
| MAXER S.A. | Poznań | 4,32% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Wielkopolskie |
| Mazowieckie Konsorcjum Autostradowe S.A. | Warszawa | 3,06% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Mazowieckie |
| Meprozet Kościan S.A. | Kościan | 44,07% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Wielkopolskie |
| MESKO S.A. | Skarżysko-Kamienna | 5,46% | Minister Obrony Narodowej | Świętokrzyskie |
| MESKO-AGD Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 19,49% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Świętokrzyskie |
| METRON-NIGA Sp. z o.o. w likwidacji | Kraków | 49,39% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Małopolskie |
| METRON-TERM Sp. z o.o. | Toruń | 41,45% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Kujawsko-pomorskie |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Leszno | 0,06% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Wielkopolskie |
| Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o. | Warszawa | 100,00% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Mazowieckie |
| Narodowe Centrum Sportu-Rozliczenia Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | 100,00% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Mazowieckie |
| Nieruchomości KW Sp. z o.o. | Katowice | 100,00% | Minister Energii | Śląskie |
| Nowe Centrum Administracyjne Sp. z o.o. | Kraków | 100,00% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Małopolskie |
| OPAKOMET S.A. | Kraków | 16,09% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Małopolskie |
| Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego “LINOPŁYT” S.A. w likwidacji w upadłości | Wołczyn | 10,00% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Opolskie |
| Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. | Gdynia | 0,24% | Minister Obrony Narodowej | Pomorskie |
| Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego “STOMIL” Sp. z o. o. | Poznań | 0,53% | Minister Obrony Narodowej | Wielkopolskie |
| Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o. | Warszawa | 100,00% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Mazowieckie |
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | Warszawa | 57,39% | Minister Energii | Mazowieckie |
| PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. | Warszawa | 69,88% | Minister Infrastruktury | Mazowieckie |
| PKS Mrągowo Sp. z o.o. | Mrągowo | 49,00% | Minister Infrastruktury | Warmińsko-mazurskie |
| PKS Nowy Targ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej | Nowy Targ | 48,98% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Małopolskie |
| PL.2012+ Sp. z o.o. | Warszawa | 100,00% | Minister Sportu i Turystyki | Mazowieckie |
| Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. | Rzeszów | 48,58% | Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Podkarpackie |
| Podlaskie Centrum Rolno – Towarowe S.A. | Białystok | 29,90% | Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Podlaskie |
| POLANIA Sp. z o.o. w likwidacji | Gniezno | 20,12% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Wielkopolskie |
| Pol-Mot Holding S.A. w restrukturyzacji | Warszawa | 19,48% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Mazowieckie |
| Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. | Warszawa | 100,00% | Prezes Rady Ministrów | Mazowieckie |
| Polska Agencja Prasowa S.A. | Warszawa | 100,00% | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Mazowieckie |
| Polska Grupa Górnicza S.A. | Katowice | 0,00% | Minister Energii | Śląskie |
| Polska Grupa Lotnicza S.A. | Warszawa | 100,00% | Prezes Rady Ministrów | Mazowieckie |
| Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. | Radom | 40,10% | Minister Obrony Narodowej | Mazowieckie |
| Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. | Warszawa | 100,00% | Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji | Mazowieckie |
| Polska Żegluga Bałtycka S.A. | Kołobrzeg | 100,00% | Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej | Zachodniopomorskie |
| Polski Fundusz Rozwoju S.A. | Warszawa | 99,39% | Prezes Rady Ministrów | Mazowieckie |
| Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. | Warszawa | 100,00% | Prezes Rady Ministrów | Mazowieckie |
| Polski Holding Nieruchomości S.A. | Warszawa | 69,73% | Prezes Rady Ministrów | Mazowieckie |
| Polski Holding Obronny Sp. z o.o. | Warszawa | 84,08% | Minister Obrony Narodowej | Mazowieckie |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | Płock | 27,52% | Prezes Rady Ministrów | Mazowieckie |
| Polski Monopol Loteryjny Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | 100,00% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Mazowieckie |
| Polski Rejestr Statków S.A. | Gdańsk | 100,00% | Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej | Pomorskie |
| Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. | Warszawa | 100,00% | Minister Przedsiębiorczości i Technologii | Mazowieckie |
| Polskie Centrum Operacji Kapitałowych Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | 3,44% | Agencja Rozwoju Przemysłu | Mazowieckie |
| Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | Warszawa | 71,88% | Minister Energii | Mazowieckie |
| Polskie Koleje Państwowe S.A. | Warszawa | 100,00% | Minister Infrastruktury | Mazowieckie |
| Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. | Warszawa | 100,00% | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Mazowieckie |
| Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku “Radio Białystok” S.A. | Białystok | 100,00% | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Podlaskie |
| Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy “Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. | Bydgoszcz | 100,00% | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Kujawsko-pomorskie |
| Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku “Radio Gdańsk” S.A. | Gdańsk | 100,00% | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Pomorskie |
| Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach “Radio Katowice” S.A. | Katowice | 100,00% | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Śląskie |
| Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Kielcach “Radio Kielce” – S.A. | Kielce | 100,00% | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego | Świętokrzyskie |
