W rankingu wolności prasy opracowywanym na rok 2020 przez organizację Reporterzy bez Granic Polska spadła na 62. pozycję.
Wskaźnik wolności prasy
Wskaźnik wolności prasy klasyfikacja 180 krajów oparta na ocenie wolności prasy w danym kraju, publikowana od 2002 roku corocznie przez organizację Reporterzy bez Granic.
W poprzednim rankingu nasz kraj zajmował 59. miejsce na 180 państw. Spadek o 3 pozycje autorzy zestawienia uzasadniają „działaniami rządu skierowanymi na podporządkowanie sobie wymiaru sprawiedliwości oraz rosnącą tendencją, by nieprzychylne opinie uznawać za niezgodne z prawem”, co według Reporterów bez Granic „zaczyna mieć wpływ na wolność wypowiedzi niezależnych mediów”.
Norwegia na czele, Korea Północna na końcu
Na czele rankingu, po raz czwarty znalazła się Norwegia. Następne są Finlandia oraz Dania. Kolejne państwa w pierwszej dziesiątce to: Szwecja, Holandia, Jamajka, Kostaryka, Szwajcaria, Nowa Zelandia oraz Portugalia.
Legenda mapy:
dobra sytuacja
zadowalająca sytuacja
zauważalne problemy
poważna sytuacja
bardzo poważna sytuacja
Z kolei, ostatnia, co nie dziwi szczególnie, jest Korea Północna na miejscu 180.
Szczegóły rankingu
Punktacja zawiera się w przedziale od 0 do 100, gdzie zero oznacza najwyższy stopień wolności prasy, a 100 – najniższy.
Miejsce | Kraj | Punktacja / zmiana miejsca w rankingu od 2019 r. | |
---|---|---|---|
1 | Norway | 7.84 | 0 |
2 | Finland | 7.93 | 0 |
3 | Denmark | 8.13 | 2 |
4 | Sweden | 9.25 | -1 |
5 | Netherlands | 9.96 | -1 |
6 | Jamaica | 10.51 | 2 |
7 | Costa Rica | 10.53 | 3 |
8 | Switzerland | 10.62 | -2 |
9 | New Zealand | 10.69 | -2 |
10 | Portugal | 11.83 | 2 |
11 | Germany | 10.34 | 2 |
12 | Belgium | 12.57 | -3 |
13 | Ireland | 12.60 | 2 |
14 | Estonia | 12.61 | -3 |
15 | Iceland | 15.12 | -1 |
16 | Canada | 15.29 | 2 |
17 | Luxembourg | 15.46 | 0 |
18 | Austria | 15.78 | -2 |
19 | Uruguay | 15.79 | 0 |
20 | Suriname | 17.50 | 0 |
21 | Samoa | 18.25 | 1 |
22 | Latvia | 18.56 | 2 |
23 | Namibia | 19.25 | 0 |
24 | Liechtenstein | 19.52 | 2 |
25 | Cabo Verde | 20.15 | 0 |
26 | Australia | 20.21 | -5 |
27 | Cyprus | 20.45 | 1 |
28 | Lithuania | 21.19 | 2 |
29 | Spain | 18.48 | 0 |
30 | Ghana | 16.08 | -3 |
31 | South Africa | 22.41 | 0 |
32 | Slovenia | 22.64 | 2 |
33 | Slovakia | 22.67 | 2 |
34 | France | 17.49 | -2 |
35 | United Kingdom | 17.41 | -2 |
36 | Trinidad and Tobago | 23.22 | 3 |
37 | Andorra | 23.23 | 0 |
38 | Burkina Faso | 23.47 | -2 |
39 | Botswana | 23.56 | 5 |
40 | Czech Republic | 23.57 | 0 |
41 | Italy | 23.69 | 2 |
42 | South Korea | 23.70 | -1 |
43 | Taiwan | 23.76 | -1 |
44 | OECS | 23.78 | 6 |
45 | United States | 23.85 | 3 |
46 | Papua New Guinea | 23.93 | -8 |
47 | Senegal | 23.99 | 2 |
48 | Romania | 25.91 | -1 |
49 | Guyana | 26.63 | 2 |
50 | Tonga | 27.27 | -5 |
51 | Chile | 27.31 | -5 |
52 | Fiji | 27.41 | 0 |
53 | Belize | 27.50 | 0 |
54 | Madagascar | 27.68 | 0 |
55 | Dominican Republic | 27.90 | 0 |
56 | Mauritius | 28 | 2 |
57 | Niger | 28.25 | 9 |
58 | Bosnia-Herzegovina | 28.51 | 5 |
59 | Croatia | 28.51 | 5 |
60 | Georgia | 26.80 | 0 |
61 | Armenia | 28.60 | 0 |
62 | Poland | 28.65 | -3 |
63 | Seychelles | 28.66 | 6 |
64 | Argentina | 28.78 | -7 |
65 | Greece | 28.80 | 0 |
66 | Japan | 28.86 | 1 |
67 | Bhutan | 28.90 | 13 |
68 | Côte d’Ivoire | 28.94 | 3 |
69 | Malawi | 29.32 | -1 |
70 | Kosovo | 29.33 | 5 |
71 | Togo | 29.33 | 5 |
72 | Tunisia | 29.45 | 0 |
73 | Mongolia | 29.61 | -3 |
74 | El Salvador | 29.70 | 7 |
75 | Comoros | 29.77 | -19 |
76 | Panama | 29.78 | 3 |
77 | Northern Cyprus | 29.79 | -3 |
78 | Timor-Leste | 29.90 | 6 |
79 | Maldives | 29.93 | 19 |
80 | Hong Kong | 29.60 | -7 |
81 | Malta | 30.16 | -4 |
82 | Kyrgyzstan | 30.19 | 1 |
83 | Haïti | 26.42 | -21 |
84 | Albania | 30.01 | -2 |
85 | Sierra Leone | 30.28 | 1 |
86 | Lesotho | 30.45 | -8 |
87 | Gambia | 30.62 | 5 |
88 | Israel | 27.73 | 0 |
89 | Hungary | 30.84 | -2 |
90 | Peru | 30.94 | -5 |
91 | Moldova | 31.16 | 0 |
92 | North Macedonia | 31.28 | 3 |
93 | Serbia | 31.62 | -3 |
94 | Guinea Bissau | 32.06 | -5 |
95 | Liberia | 32.25 | -2 |
96 | Ukraine | 29.13 | 6 |
97 | Mauritania | 29.51 | -3 |
98 | Ecuador | 32.62 | -1 |
99 | Ethiopia | 32.82 | 11 |
100 | Paraguay | 32.97 | -1 |
101 | Malaysia | 33.12 | 22 |
102 | Lebanon | 33.18 | -1 |
103 | Kenya | 33.72 | -3 |
104 | Mozambique | 33.79 | -1 |
105 | Montenegro | 33.83 | -1 |
106 | Angola | 33.92 | 3 |
107 | Brazil | 33.92 | -2 |
108 | Mali | 34.12 | 4 |
109 | Kuwait | 34.30 | -1 |
110 | Guinea | 34.34 | -3 |
111 | Bulgaria | 35.06 | 0 |
112 | Nepal | 35.10 | -6 |
113 | Benin | 35.11 | -17 |
114 | Bolivia | 35.37 | -1 |
115 | Nigeria | 32.61 | 5 |
116 | Guatemala | 35.74 | 0 |
117 | Nicaragua | 35.73 | -3 |
118 | Congo-Brazzaville | 36.56 | -1 |
119 | Indonesia | 36.82 | 5 |
120 | Zambia | 37 | -1 |
121 | Gabon | 37.20 | -6 |
122 | Afghanistan | 31.83 | -1 |
123 | Chad | 37.76 | -1 |
124 | Tanzania | 40.25 | -6 |
125 | Uganda | 40.95 | 0 |
126 | Zimbabwe | 40.95 | 1 |
127 | Sri Lanka | 41.94 | -1 |
128 | Jordan | 42.08 | 2 |
129 | Qatar | 42.51 | -1 |
130 | Colombia | 41.84 | -1 |
131 | United Arab Emirates | 41.10 | 2 |
132 | Central African Republic | 42.87 | 13 |
133 | Morocco / Western Sahara | 40.75 | 2 |
134 | Cameroon | 43.17 | -3 |
135 | Oman | 43.42 | -3 |
136 | Philippines | 40.41 | -2 |
137 | Palestine | 42.75 | 0 |
138 | South Sudan | 44.49 | 1 |
139 | Myanmar | 44.77 | -1 |
140 | Thailand | 43.49 | -4 |
141 | Eswatini | 45.15 | 6 |
142 | India | 45.18 | -2 |
143 | Mexico | 41.36 | 1 |
144 | Cambodia | 45.46 | -1 |
145 | Pakistan | 41.28 | -3 |
146 | Algeria | 45.52 | -5 |
147 | Venezuela | 45.44 | 1 |
148 | Honduras | 46.92 | -2 |
149 | Russia | 47.20 | 0 |
150 | Democratic Republic of Congo | 48.57 | 4 |
151 | Bangladesh | 49.37 | -1 |
152 | Brunei | 49.65 | 0 |
153 | Belarus | 49.75 | 0 |
154 | Turkey | 45.46 | 3 |
155 | Rwanda | 50.34 | 0 |
156 | Uzbekistan | 53.07 | 4 |
157 | Kazakhstan | 54.11 | 1 |
158 | Singapore | 55.23 | -7 |
159 | Sudan | 55.24 | 16 |
160 | Burundi | 55.33 | -1 |
161 | Tajikistan | 55.30 | 0 |
162 | Iraq | 53.70 | -6 |
163 | Somalia | 54.93 | 1 |
164 | Libya | 55.77 | -2 |
165 | Equatorial Guinea | 56.38 | 0 |
166 | Egypt | 53.81 | -3 |
167 | Yemen | 57.73 | 1 |
168 | Azerbaijan | 57.13 | -2 |
169 | Bahrain | 60.13 | -2 |
170 | Saudi Arabia | 61.08 | 2 |
171 | Cuba | 63.81 | -2 |
172 | Laos | 64.28 | -1 |
173 | Iran | 64.41 | -3 |
174 | Syria | 70.19 | 0 |
175 | Vietnam | 74.71 | 1 |
176 | Djibouti | 76.73 | -3 |
177 | China | 76.68 | 0 |
178 | Eritrea | 83.50 | 0 |
179 | Turkmenistan | 85.44 | 1 |
180 | North Korea | 85.82 | -1 |
Wskaźnik wolności prasy jest opracowywany na podstawie internetowego kwestionariusza skierowanego do dziennikarzy, prawników, socjologów oraz innych ekspertów w dziedzinie mediów z krajów i regionów objętych rankingiem.