Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2020 roku

Tabela przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w województwach w 2020 r.
| Województwo | (w zł brutto) |
| mazowieckie | 6247,6 |
| dolnośląskie | 5365,79 |
| małopolskie | 5186,34 |
| śląskie | 5172,42 |
| pomorskie | 5140,75 |
| łódzkie | 4865,49 |
| opolskie | 4799,76 |
| wielkopolskie | 4775,79 |
| zachodniopomorskie | 4764,69 |
| podlaskie | 4686,47 |
| lubelskie | 4668,66 |
| kujawsko-pomorskie | 4601,76 |
| lubuskie | 4576,02 |
| świętokrzyskie | 4538,11 |
| podkarpackie | 4511,63 |
| warmińsko-mazurskie | 4471,69 |













