Dane Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
Według stanu na dzień 27 maja 2020 r. w Europie (UE + kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zgłoszono 1 368 974 przypadków COVID-19 oraz odnotowano 161 917 zgonów z tego powodu.
COVID-19 w Europie
| Kraj | Zakażenia | Zgony | Zakażenia na 100 000 ludności | Zgony na 100 000 ludności |
|---|---|---|---|---|
| Wlk. Brytania | 265227 | 37048 | 398,9 | 55,7 |
| Hiszpania | 236259 | 27117 | 505,7 | 58,0 |
| Włochy | 230555 | 32955 | 381,5 | 54,5 |
| Niemcy | 179364 | 8349 | 216,3 | 10.1 |
| Francja | 145555 | 28530 | 217,3 | 42,6 |
| Belgia | 57455 | 9334 | 503,0 | 81,7 |
| Niderlandy | 45578 | 5856 | 264,5 | 34,0 |
| Szwecja | 34440 | 4125 | 338,2 | 40,5 |
| Portugalia | 31007 | 1342 | 301,6 | 13.1 |
| Irlandia | 24735 | 1615 | 509,6 | 33,3 |
| Polska | 22074 | 1024 | 58,1 | 2.7 |
| Rumunia | 18429 | 1210 | 94,6 | 6.2 |
| Austria | 16497 | 643 | 186,5 | 7.3 |
| Dania | 11428 | 563 | 197,1 | 9.7 |
| Czechy | 9050 | 317 | 85,2 | 3.0 |
| Norwegia | 8364 | 235 | 157,4 | 4.4 |
| Finlandia | 6628 | 312 | 120,1 | 5.7 |
| Luksemburg | 3995 | 110 | 657,4 | 18.1 |
| Węgry | 3793 | 505 | 38,8 | 5.2 |
| Grecja | 2892 | 173 | 27,0 | 1.6 |
| Bułgaria | 2460 | 133 | 35,0 | 1.9 |
| Chorwacja | 2244 | 101 | 54,9 | 2.5 |
| Estonia | 1834 | 65 | 138,8 | 4.9 |
| Islandia | 1804 | 10 | 510,2 | 2.8 |
| Litwa | 1639 | 65 | 58,8 | 2.3 |
| Słowacja | 1513 | 28 | 27,8 | 0,5 |
| Słowenia | 1469 | 106 | 71,1 | 5.1 |
| Łotwa | 1053 | 22 | 54,7 | 1.1 |
| Cypr | 939 | 17 | 79,0 | 1.4 |
| Malta | 611 | 6 | 126,4 | 1.2 |
| Liechtenstein | 83 | 1 | 218,9 | 2.6 |
| Łącznie | 1 368 974 | 161 917 |
Potwierdzone laboratoryjnie przypadki COVID-19

Rozkład geograficzny zachorowań na COVID-19 (do dnia 27 maja 2020 r.)













